Kalender Fase Bulan 2200

1 Jan 2200
Bulan Purnama
Bulan Purnama
Pencahayaan: 100%
Waktu Terbit Bulan: 18:00
Waktu Terbenam Bulan: 07:45
Usia Bulan: 15,0 hari
Jarak ke Bulan: 405.305 km

Semua waktu ditampilkan dalam waktu setempat untuk lokasi saya.

Fase Bulan 2200

Geser ke kanan untuk melihat lebih banyak

2200 Fase Bulan Pencahayaan Terbit Bulan Terbenam Bulan Usia Jarak (km)
1 Jan Bulan Purnama 100% 18:00 07:45 15,0 hari 405.305
9 Jan Bulan Perbani Akhir 50% 00:38 11:59 22,3 hari 388.488
16 Jan Bulan Baru 0% 07:42 18:24 0,4 hari 356.688
22 Jan Bulan Perbani Awal 50% 11:28 00:16 7,0 hari 383.247
30 Jan Bulan Purnama 100% 17:45 07:00 14,3 hari 406.497
7 Feb Bulan Perbani Akhir 50% 00:31 11:12 21,7 hari 383.955
14 Feb Bulan Baru 0% 06:58 18:23 29,4 hari 357.861
21 Feb Bulan Perbani Awal 50% 11:25 01:08 7,3 hari 393.183
1 Mar Bulan Purnama 100% 18:28 06:37 14,5 hari 402.738
9 Mar Bulan Perbani Akhir 50% 01:26 12:33 22,2 hari 374.855
16 Mar Bulan Baru 0% 07:43 20:33 0,5 hari 365.289
23 Mar Bulan Perbani Awal 50% 12:44 02:35 7,5 hari 400.702
31 Mar Bulan Purnama 100% 20:16 07:07 14,8 hari 393.623
7 Apr Bulan Perbani Akhir 50% 02:12 12:28 21,8 hari 371.743
14 Apr Bulan Baru 0% 06:50 20:28 0,0 hari 373.218
22 Apr Bulan Perbani Awal 50% 13:17 02:32 7,7 hari 404.204
30 Apr Bulan Purnama 100% 21:10 06:51 15,2 hari 381.227
6 Mei Bulan Perbani Akhir 50% 01:44 12:34 21,6 hari 369.800
13 Mei Bulan Baru 0% 06:04 20:21 29,0 hari 382.318
21 Mei Bulan Perbani Awal 50% 12:58 01:38 7,0 hari 404.049
29 Mei Bulan Purnama 100% 21:01 06:14 14,7 hari 372.298
5 Jun Bulan Perbani Akhir 50% 01:41 13:50 22,4 hari 371.927
12 Jun Bulan Baru 0% 06:15 20:59 0,0 hari 394.607
20 Jun Bulan Perbani Awal 50% 13:36 01:07 7,3 hari 399.920
27 Jun Bulan Purnama 100% 20:42 05:52 14,3 hari 364.683
4 Jul Bulan Perbani Akhir 50% 00:52 13:56 22,2 hari 375.351
12 Jul Bulan Baru 0% 06:48 21:05 0,4 hari 403.419
20 Jul Bulan Perbani Awal 50% 14:21 00:40 7,6 hari 391.419
27 Jul Bulan Purnama 100% 20:57 06:54 15,2 hari 357.912
2 Agu Bulan Perbani Akhir 50% 00:06 13:56 21,8 hari 379.745
10 Agu Bulan Baru 0% 06:34 20:14 29,3 hari 406.305
18 Agu Bulan Perbani Awal 50% 14:11 7,1 hari 386.648
25 Agu Bulan Purnama 100% 20:09 06:55 14,8 hari 357.013
1 Sep Bulan Perbani Akhir 50% 00:09 14:45 22,4 hari 390.293
9 Sep Bulan Baru 0% 07:16 19:46 0,1 hari 405.065
17 Sep Bulan Perbani Awal 50% 14:55 00:09 7,7 hari 376.606
23 Sep Bulan Purnama 100% 19:17 06:55 14,4 hari 359.631
30 Sep Bulan Perbani Akhir 50% 14:18 21,8 hari 394.742
9 Okt Bulan Baru 0% 08:00 19:20 0,4 hari 397.852
16 Okt Bulan Perbani Awal 50% 14:30 00:01 7,3 hari 373.283
23 Okt Bulan Purnama 100% 19:07 08:04 15,1 hari 368.483
30 Okt Bulan Perbani Akhir 50% 00:13 14:16 22,0 hari 401.824
7 Nov Bulan Baru 0% 06:49 17:32 29,4 hari 389.887
14 Nov Bulan Perbani Awal 50% 12:55 7,1 hari 370.966
21 Nov Bulan Purnama 100% 17:27 06:58 14,6 hari 377.071
29 Nov Bulan Perbani Akhir 50% 12:51 22,2 hari 404.290
7 Des Bulan Baru 0% 07:36 17:46 0,2 hari 376.995
14 Des Bulan Perbani Awal 50% 12:47 00:19 7,8 hari 371.173
21 Des Bulan Purnama 100% 17:51 07:39 15,0 hari 389.911
29 Des Bulan Perbani Akhir 50% 00:25 12:19 22,3 hari 401.676

* Semua waktu menggunakan waktu setempat, dan perhitungannya telah mempertimbangkan pembiasan atmosfer. Waktu yang tercantum mencerminkan Daylight Saving Time (DST), jika berlaku. Nilai dihitung berdasarkan tengah hari waktu setempat. Tanggal didasarkan pada kalender Gregorian.

Fase Bulan per Bulan 2200 (semua tanggal)