Kalender Fase Bulan April 2107

1 Apr 2107
Bulan Cembung Awal
Bulan Cembung Awal
Pencahayaan: 57%
Waktu Terbit Bulan: 13:24
Waktu Terbenam Bulan: 02:58
Usia Bulan: 8,1 hari
Jarak ke Bulan: 369.820 km

Semua waktu ditampilkan dalam waktu setempat untuk lokasi saya.

Fase Bulan April 2107

Geser ke kanan untuk melihat lebih banyak

Apr 2107 Fase Bulan Pencahayaan Terbit Bulan Terbenam Bulan Usia Jarak (km)
1 Bulan Cembung Awal 57% 13:24 02:58 8,1 hari 369.820
2 Bulan Cembung Awal 68% 14:31 03:45 9,1 hari 367.788
3 Bulan Cembung Awal 79% 15:41 04:27 10,3 hari 366.464
4 Bulan Cembung Awal 87% 16:51 05:06 11,4 hari 366.065
5 Bulan Cembung Awal 94% 18:01 05:43 12,5 hari 366.773
6 Bulan Cembung Awal 98% 19:10 06:19 13,6 hari 368.681
7 Bulan Purnama 100% 20:18 06:55 14,7 hari 371.761
8 Bulan Cembung Akhir 98% 21:25 07:33 15,7 hari 375.851
9 Bulan Cembung Akhir 95% 22:28 08:12 16,8 hari 380.666
10 Bulan Cembung Akhir 89% 23:28 08:55 17,8 hari 385.841
11 Bulan Cembung Akhir 82% 09:40 18,7 hari 390.972
12 Bulan Cembung Akhir 74% 00:23 10:29 19,7 hari 395.664
13 Bulan Cembung Akhir 65% 01:13 11:20 20,6 hari 399.573
14 Bulan Cembung Akhir 56% 01:58 12:13 21,5 hari 402.433
15 Bulan Perbani Akhir 50% 02:38 13:08 22,4 hari 404.071
16 Bulan Sabit Tua 37% 03:13 14:03 23,3 hari 404.421
17 Bulan Sabit Tua 28% 03:46 14:59 24,2 hari 403.510
18 Bulan Sabit Tua 20% 04:17 15:56 25,1 hari 401.462
19 Bulan Sabit Tua 13% 04:47 16:54 26,0 hari 398.479
20 Bulan Sabit Tua 7% 05:17 17:53 27,0 hari 394.822
21 Bulan Sabit Tua 2% 05:48 18:53 27,9 hari 390.786
22 Bulan Sabit Tua 0,4% 06:21 19:55 28,9 hari 386.665
23 Bulan Baru 0% 06:57 20:58 0,4 hari 382.727
24 Bulan Sabit Muda 2% 07:37 22:02 1,4 hari 379.183
25 Bulan Sabit Muda 6% 08:24 23:03 2,4 hari 376.174
26 Bulan Sabit Muda 13% 09:16 3,5 hari 373.769
27 Bulan Sabit Muda 22% 10:14 00:02 4,5 hari 371.967
28 Bulan Sabit Muda 32% 11:17 00:55 5,6 hari 370.735
29 Bulan Sabit Muda 43% 12:23 01:44 6,7 hari 370.028
30 Bulan Perbani Awal 50% 13:31 02:27 7,8 hari 369.821

* Semua waktu menggunakan waktu setempat, dan perhitungannya telah mempertimbangkan pembiasan atmosfer. Waktu yang tercantum mencerminkan Daylight Saving Time (DST), jika berlaku. Nilai dihitung berdasarkan tengah hari waktu setempat. Tanggal didasarkan pada kalender Gregorian.