Kalender Fase Bulan 2073

8 Jan 2073
Bulan Baru
Bulan Baru
Pencahayaan: 0%
Waktu Terbit Bulan: 07:52
Waktu Terbenam Bulan: 18:03
Usia Bulan: 0,3 hari
Jarak ke Bulan: 392.356 km

Semua waktu ditampilkan dalam waktu setempat untuk lokasi saya.

Fase Bulan 2073

Geser ke kanan untuk melihat lebih banyak

2073 Fase Bulan Pencahayaan Terbit Bulan Terbenam Bulan Usia Jarak (km)
8 Jan Bulan Baru 0% 07:52 18:03 0,3 hari 392.356
16 Jan Bulan Perbani Awal 50% 12:18 00:39 7,5 hari 400.608
23 Jan Bulan Purnama 100% 17:51 07:24 14,6 hari 366.154
30 Jan Bulan Perbani Akhir 50% 00:51 12:02 22,3 hari 375.100
6 Feb Bulan Baru 0% 07:13 17:48 29,1 hari 399.636
15 Feb Bulan Perbani Awal 50% 11:59 01:20 7,7 hari 392.938
22 Feb Bulan Purnama 100% 19:00 07:28 15,2 hari 358.439
28 Feb Bulan Perbani Akhir 50% 00:52 11:23 21,9 hari 378.708
8 Mar Bulan Baru 0% 06:55 18:31 29,4 hari 405.768
16 Mar Bulan Perbani Awal 50% 12:21 02:06 7,1 hari 388.836
23 Mar Bulan Purnama 100% 19:59 07:37 14,7 hari 356.711
30 Mar Bulan Perbani Akhir 50% 02:40 12:46 22,3 hari 388.407
7 Apr Bulan Baru 0% 07:24 20:14 0,0 hari 405.804
15 Apr Bulan Perbani Awal 50% 12:57 02:40 7,6 hari 378.560
21 Apr Bulan Purnama 100% 19:59 06:44 14,2 hari 358.581
28 Apr Bulan Perbani Akhir 50% 02:11 12:28 21,7 hari 392.778
7 Mei Bulan Baru 0% 06:59 20:59 0,3 hari 399.736
14 Mei Bulan Perbani Awal 50% 12:56 02:10 7,2 hari 374.427
21 Mei Bulan Purnama 100% 21:08 06:39 15,0 hari 366.420
28 Mei Bulan Perbani Akhir 50% 02:02 13:09 22,0 hari 400.662
5 Jun Bulan Baru 0% 06:13 20:46 29,3 hari 392.572
12 Jun Bulan Perbani Awal 50% 13:03 01:29 6,9 hari 371.231
19 Jun Bulan Purnama 100% 20:57 06:06 14,6 hari 374.542
27 Jun Bulan Perbani Akhir 50% 01:33 13:48 22,3 hari 404.092
5 Jul Bulan Baru 0% 06:34 21:21 0,3 hari 380.028
12 Jul Bulan Perbani Awal 50% 14:21 01:17 7,8 hari 370.017
19 Jul Bulan Purnama 100% 21:19 06:43 15,2 hari 387.447
27 Jul Bulan Perbani Akhir 50% 00:59 14:26 22,5 hari 402.199
3 Agu Bulan Baru 0% 06:23 20:47 29,4 hari 371.216
10 Agu Bulan Perbani Awal 50% 14:29 00:32 7,6 hari 372.368
17 Agu Bulan Purnama 100% 20:32 06:32 14,6 hari 395.562
25 Agu Bulan Perbani Akhir 50% 00:03 14:09 21,9 hari 399.580
1 Sep Bulan Baru 0% 06:19 20:02 29,0 hari 363.838
8 Sep Bulan Perbani Awal 50% 14:32 7,3 hari 375.987
16 Sep Bulan Purnama 100% 20:06 07:19 15,0 hari 403.862
24 Sep Bulan Perbani Akhir 50% 00:00 14:46 22,2 hari 391.124
1 Okt Bulan Baru 0% 07:31 19:46 0,2 hari 357.506
7 Okt Bulan Perbani Awal 50% 14:22 6,9 hari 380.293
15 Okt Bulan Purnama 100% 19:05 07:06 14,3 hari 406.312
23 Okt Bulan Perbani Akhir 50% 14:21 21,7 hari 386.568
30 Okt Bulan Baru 0% 07:32 18:54 29,3 hari 357.089
6 Nov Bulan Perbani Awal 50% 13:36 7,4 hari 390.856
14 Nov Bulan Purnama 100% 17:38 06:49 14,6 hari 404.347
22 Nov Bulan Perbani Akhir 50% 13:25 22,2 hari 376.683
29 Nov Bulan Baru 0% 07:45 17:59 0,5 hari 362.758
6 Des Bulan Perbani Awal 50% 13:16 7,6 hari 399.367
14 Des Bulan Purnama 100% 17:36 07:32 14,8 hari 396.426
21 Des Bulan Perbani Akhir 50% 12:37 21,8 hari 373.364
28 Des Bulan Baru 0% 07:35 17:33 0,0 hari 369.843

* Semua waktu menggunakan waktu setempat, dan perhitungannya telah mempertimbangkan pembiasan atmosfer. Waktu yang tercantum mencerminkan Daylight Saving Time (DST), jika berlaku. Nilai dihitung berdasarkan tengah hari waktu setempat. Tanggal didasarkan pada kalender Gregorian.

Fase Bulan per Bulan 2073 (semua tanggal)