Kalender Fase Bulan 1785

3 Jan 1785
Bulan Perbani Akhir
Bulan Perbani Akhir
Pencahayaan: 50%
Waktu Terbit Bulan: 00:24
Waktu Terbenam Bulan: 11:51
Usia Bulan: 22,0 hari
Jarak ke Bulan: 400.240 km

Semua waktu ditampilkan dalam waktu setempat untuk lokasi saya.

Fase Bulan 1785

Geser ke kanan untuk melihat lebih banyak

1785 Fase Bulan Pencahayaan Terbit Bulan Terbenam Bulan Usia Jarak (km)
3 Jan Bulan Perbani Akhir 50% 00:24 11:51 22,0 hari 400.240
10 Jan Bulan Baru 0% 07:52 17:05 29,1 hari 364.801
17 Jan Bulan Perbani Awal 50% 11:29 00:42 7,3 hari 375.618
25 Jan Bulan Purnama 100% 18:15 08:06 15,0 hari 402.926
2 Feb Bulan Perbani Akhir 50% 01:19 11:10 22,2 hari 392.402
9 Feb Bulan Baru 0% 07:41 18:34 0,2 hari 357.858
15 Feb Bulan Perbani Awal 50% 10:35 00:53 6,8 hari 379.238
23 Feb Bulan Purnama 100% 18:08 07:00 14,3 hari 405.979
4 Mar Bulan Perbani Akhir 50% 02:23 11:15 22,6 hari 382.317
10 Mar Bulan Baru 0% 06:34 18:39 29,2 hari 357.029
17 Mar Bulan Perbani Awal 50% 10:53 02:00 7,3 hari 389.236
25 Mar Bulan Purnama 100% 18:59 06:07 14,5 hari 404.958
2 Apr Bulan Perbani Akhir 50% 02:08 11:12 22,1 hari 377.890
9 Apr Bulan Baru 0% 05:54 20:03 0,4 hari 361.767
16 Apr Bulan Perbani Awal 50% 11:49 02:10 7,6 hari 398.117
24 Apr Bulan Purnama 100% 19:57 05:19 14,8 hari 397.945
1 Mei Bulan Perbani Akhir 50% 01:30 11:26 21,8 hari 373.820
8 Mei Bulan Baru 0% 04:57 20:11 0,0 hari 368.417
15 Mei Bulan Perbani Awal 50% 11:42 01:09 7,0 hari 401.095
23 Mei Bulan Purnama 100% 19:56 04:23 14,3 hari 390.370
31 Mei Bulan Perbani Akhir 50% 01:02 12:56 22,6 hari 369.560
6 Jun Bulan Baru 0% 04:17 20:11 29,1 hari 376.932
14 Jun Bulan Perbani Awal 50% 12:30 00:18 7,2 hari 404.101
22 Jun Bulan Purnama 100% 20:42 04:44 14,8 hari 377.610
29 Jun Bulan Perbani Akhir 50% 13:11 22,4 hari 370.406
6 Jul Bulan Baru 0% 05:03 20:34 0,1 hari 389.710
14 Jul Bulan Perbani Awal 50% 13:17 23:48 7,5 hari 401.789
21 Jul Bulan Purnama 100% 20:02 04:43 14,4 hari 369.111
28 Jul Bulan Perbani Akhir 50% 23:30 13:28 22,2 hari 372.904
4 Agu Bulan Baru 0% 05:02 19:38 29,1 hari 397.483
13 Agu Bulan Perbani Awal 50% 14:13 23:26 7,8 hari 394.677
20 Agu Bulan Purnama 100% 19:34 06:08 15,1 hari 359.995
26 Agu Bulan Perbani Akhir 50% 22:54 13:42 21,9 hari 376.603
3 Sep Bulan Baru 0% 06:00 18:52 29,5 hari 404.897
11 Sep Bulan Perbani Awal 50% 14:03 22:58 7,2 hari 390.355
18 Sep Bulan Purnama 100% 18:27 06:14 14,8 hari 356.948
25 Sep Bulan Perbani Akhir 50% 23:42 14:29 22,5 hari 386.725
3 Okt Bulan Baru 0% 06:50 18:01 0,2 hari 406.403
11 Okt Bulan Perbani Awal 50% 14:21 7,7 hari 380.119
17 Okt Bulan Purnama 100% 17:22 06:20 14,3 hari 357.459
24 Okt Bulan Perbani Akhir 50% 23:42 13:44 21,9 hari 391.366
1 Nov Bulan Baru 0% 06:43 16:56 29,1 hari 403.643
9 Nov Bulan Perbani Awal 50% 13:28 7,2 hari 376.186
16 Nov Bulan Purnama 100% 17:14 07:47 15,0 hari 363.903
23 Nov Bulan Perbani Akhir 50% 13:05 22,1 hari 399.720
1 Des Bulan Baru 0% 07:41 16:47 29,3 hari 394.951
8 Des Bulan Perbani Awal 50% 12:25 6,8 hari 372.880
15 Des Bulan Purnama 100% 16:51 07:45 14,5 hari 371.540
23 Des Bulan Perbani Akhir 50% 00:23 12:12 22,2 hari 404.028
31 Des Bulan Baru 0% 08:14 17:33 0,1 hari 382.636

Semua waktu menggunakan waktu setempat, dan perhitungannya telah mempertimbangkan pembiasan atmosfer. Nilai dihitung berdasarkan tengah hari waktu setempat. Tanggal didasarkan pada kalender Gregorian.