Kalender Fase Bulan Februari 1610

1 Feb 1610
Bulan Perbani Awal
Bulan Perbani Awal
Pencahayaan: 50%
Waktu Terbit Bulan: 12:16
Waktu Terbenam Bulan: 01:16
Usia Bulan: 7,9 hari
Jarak ke Bulan: 370.079 km

Semua waktu ditampilkan dalam waktu setempat untuk lokasi saya.

Fase Bulan Februari 1610

Geser ke kanan untuk melihat lebih banyak

Feb 1610 Fase Bulan Pencahayaan Terbit Bulan Terbenam Bulan Usia Jarak (km)
1 Bulan Perbani Awal 50% 12:16 01:16 7,9 hari 370.079
2 Bulan Cembung Awal 66% 12:55 02:26 8,9 hari 368.983
3 Bulan Cembung Awal 77% 13:40 03:37 10,0 hari 368.499
4 Bulan Cembung Awal 86% 14:33 04:45 11,1 hari 368.784
5 Bulan Cembung Awal 93% 15:32 05:48 12,2 hari 369.976
6 Bulan Cembung Awal 97% 16:37 06:45 13,3 hari 372.148
7 Bulan Purnama 100% 17:45 07:33 14,3 hari 375.278
8 Bulan Cembung Akhir 99% 18:52 08:14 15,4 hari 379.228
9 Bulan Cembung Akhir 96% 19:58 08:48 16,4 hari 383.754
10 Bulan Cembung Akhir 92% 21:02 09:19 17,4 hari 388.535
11 Bulan Cembung Akhir 85% 22:03 09:47 18,4 hari 393.205
12 Bulan Cembung Akhir 78% 23:03 10:14 19,3 hari 397.401
13 Bulan Cembung Akhir 69% 10:40 20,2 hari 400.792
14 Bulan Cembung Akhir 60% 00:01 11:08 21,1 hari 403.120
15 Bulan Perbani Akhir 50% 01:00 11:37 22,0 hari 404.212
16 Bulan Sabit Tua 41% 01:58 12:10 22,9 hari 403.995
17 Bulan Sabit Tua 32% 02:55 12:48 23,8 hari 402.497
18 Bulan Sabit Tua 23% 03:51 13:31 24,7 hari 399.846
19 Bulan Sabit Tua 16% 04:44 14:21 25,6 hari 396.261
20 Bulan Sabit Tua 9% 05:34 15:16 26,5 hari 392.032
21 Bulan Sabit Tua 4% 06:20 16:17 27,5 hari 387.495
22 Bulan Sabit Tua 1% 07:00 17:22 28,5 hari 382.997
23 Bulan Baru 0% 07:37 18:29 0,0 hari 378.858
24 Bulan Sabit Muda 1% 08:10 19:38 1,0 hari 375.336
25 Bulan Sabit Muda 5% 08:42 20:47 2,1 hari 372.603
26 Bulan Sabit Muda 11% 09:13 21:57 3,2 hari 370.727
27 Bulan Sabit Muda 19% 09:44 23:07 4,3 hari 369.685
28 Bulan Sabit Muda 29% 10:18 5,4 hari 369.389

Semua waktu menggunakan waktu setempat, dan perhitungannya telah mempertimbangkan pembiasan atmosfer. Nilai dihitung berdasarkan tengah hari waktu setempat. Tanggal didasarkan pada kalender Gregorian.