Mondphasen Kalender 1644

1. Jan. 1644
Letztes Viertel
Letztes Viertel
Beleuchtungsgrad: 50%
Mondaufgang: —
Monduntergang: 12:12
Alter des Mondes: 21,7 Tage
Entfernung zum Mond: 404.165 km

Alle Uhrzeiten werden in der Ortszeit meines Standorts angezeigt.

Mondphasen 1644

Nach rechts scrollen, um mehr zu sehen

1644 Mondphase Beleuchtungsgrad Aufgang Untergang Alter Entfernung (km)
1. Jan Letztes Viertel 50% 12:12 21,7 Tage 404.165
9. Jan Neumond 0% 07:29 17:46 29,4 Tage 372.743
16. Jan Erstes Viertel 50% 12:16 00:35 7,5 Tage 372.153
23. Jan Vollmond 100% 17:53 07:24 14,5 Tage 393.794
31. Jan Letztes Viertel 50% 00:28 11:43 21,8 Tage 400.754
8. Feb Neumond 0% 07:41 18:48 0,4 Tage 362.317
14. Feb Erstes Viertel 50% 11:36 00:40 7,1 Tage 374.827
22. Feb Vollmond 100% 18:36 07:14 14,8 Tage 402.812
1. Mär Letztes Viertel 50% 01:08 11:33 22,0 Tage 393.105
8. Mär Neumond 0% 06:53 18:47 29,4 Tage 358.030
15. Mär Erstes Viertel 50% 11:53 01:37 7,6 Tage 383.912
23. Mär Vollmond 100% 19:18 06:47 15,0 Tage 406.298
31. Mär Letztes Viertel 50% 01:44 11:56 22,4 Tage 382.985
6. Apr Neumond 0% 06:02 18:46 29,0 Tage 357.236
13. Apr Erstes Viertel 50% 11:34 01:16 7,1 Tage 388.463
21. Apr Vollmond 100% 19:04 05:49 14,4 Tage 404.999
29. Apr Letztes Viertel 50% 01:16 11:48 22,0 Tage 378.310
6. Mai Neumond 0% 05:54 19:57 0,2 Tage 361.711
13. Mai Erstes Viertel 50% 12:16 01:18 7,5 Tage 397.634
21. Mai Vollmond 100% 19:47 05:30 14,7 Tage 398.091
28. Mai Letztes Viertel 50% 00:40 11:49 21,6 Tage 374.031
4. Jun Neumond 0% 05:17 19:51 29,4 Tage 368.310
12. Jun Erstes Viertel 50% 12:56 00:55 7,8 Tage 403.193
20. Jun Vollmond 100% 20:24 05:39 15,2 Tage 386.824
27. Jun Letztes Viertel 50% 00:33 13:04 22,5 Tage 369.621
3. Jul Neumond 0% 04:51 19:35 29,0 Tage 376.766
11. Jul Erstes Viertel 50% 12:37 7,1 Tage 404.082
19. Jul Vollmond 100% 19:56 05:21 14,7 Tage 377.802
26. Jul Letztes Viertel 50% 13:12 22,3 Tage 370.337
2. Aug Neumond 0% 05:35 19:46 0,0 Tage 389.503
10. Aug Erstes Viertel 50% 13:14 7,4 Tage 402.031
17. Aug Vollmond 100% 19:16 05:12 14,3 Tage 369.270
24. Aug Letztes Viertel 50% 23:52 13:18 22,0 Tage 372.682
31. Aug Neumond 0% 05:25 18:56 29,0 Tage 397.323
9. Sep Erstes Viertel 50% 13:50 7,6 Tage 395.210
16. Sep Vollmond 100% 19:05 06:19 15,0 Tage 359.944
22. Sep Letztes Viertel 50% 23:29 13:15 21,7 Tage 376.161
30. Sep Neumond 0% 06:10 18:29 29,3 Tage 404.828
8. Okt Erstes Viertel 50% 13:25 23:35 7,0 Tage 391.096
15. Okt Vollmond 100% 18:14 06:18 14,6 Tage 356.851
22. Okt Letztes Viertel 50% 13:44 22,3 Tage 386.127
30. Okt Neumond 0% 06:52 18:01 0,0 Tage 406.441
7. Nov Erstes Viertel 50% 13:36 7,5 Tage 381.038
14. Nov Vollmond 100% 18:12 07:31 15,3 Tage 358.638
20. Nov Letztes Viertel 50% 13:02 21,6 Tage 390.602
29. Nov Neumond 0% 07:33 17:51 0,2 Tage 401.719
6. Dez Erstes Viertel 50% 12:52 7,0 Tage 376.962
13. Dez Vollmond 100% 17:41 07:25 14,7 Tage 363.646
20. Dez Letztes Viertel 50% 12:39 21,8 Tage 399.130
28. Dez Neumond 0% 07:14 17:18 29,1 Tage 395.137

Alle Uhrzeiten sind in Ortszeit angegeben und berücksichtigen die atmosphärische Refraktion. Die Werte werden auf Grundlage des lokalen Mittags berechnet. Die Datumsangaben basieren auf dem gregorianischen Kalender.