Kalendář fází Měsíce říjen 2468

1. 10. 2468
Dorůstající Měsíc
Dorůstající Měsíc
Osvětlení: 99%
Východ Měsíce: 19:16
Západ Měsíce: 06:26
Stáří Měsíce: 14,0 dne
Vzdálenost od Země: 373 534 km

Všechny časy jsou uvedeny v místním čase mé polohy.

Fáze Měsíce v říjnu 2468

Posuňte se doprava a zobrazte další informace

Říj 2468 Fáze Měsíce Osvětlení Východ Měsíce Západ Měsíce Stáří Vzdálenost (km)
1 Dorůstající Měsíc 99% 19:16 06:26 14,0 dne 373 534
2 Úplněk 100% 19:42 07:37 15,1 dne 369 760
3 Ubývající Měsíc 97% 20:10 08:49 16,2 dne 367 112
4 Ubývající Měsíc 92% 20:42 10:04 17,3 dne 365 714
5 Ubývající Měsíc 85% 21:19 11:20 18,4 dne 365 551
6 Ubývající Měsíc 76% 22:04 12:36 19,5 dne 366 486
7 Ubývající Měsíc 66% 22:58 13:48 20,6 dne 368 306
8 Poslední čtvrť 50% 14:52 21,7 dne 370 772
9 Ubývající srpek 43% 00:01 15:46 22,7 dne 373 665
10 Ubývající srpek 32% 01:09 16:30 23,8 dne 376 810
11 Ubývající srpek 22% 02:20 17:05 24,8 dne 380 091
12 Ubývající srpek 14% 03:29 17:35 25,8 dne 383 438
13 Ubývající srpek 7% 04:37 18:01 26,8 dne 386 818
14 Ubývající srpek 3% 05:42 18:25 27,8 dne 390 199
15 Ubývající srpek 0,6% 06:46 18:48 28,8 dne 393 532
16 Novoluní 0% 07:49 19:11 0,2 dne 396 731
17 Dorůstající srpek 1% 08:51 19:36 1,1 dne 399 670
18 Dorůstající srpek 4% 09:53 20:03 2,0 dne 402 182
19 Dorůstající srpek 9% 10:55 20:35 2,9 dne 404 074
20 Dorůstající srpek 16% 11:55 21:12 3,8 dne 405 148
21 Dorůstající srpek 23% 12:53 21:55 4,7 dne 405 223
22 Dorůstající srpek 31% 13:46 22:46 5,6 dne 404 161
23 Dorůstající srpek 41% 14:34 23:42 6,5 dne 401 889
24 První čtvrť 50% 15:15 7,4 dne 398 418
25 Dorůstající Měsíc 60% 15:50 00:44 8,3 dne 393 864
26 Dorůstající Měsíc 70% 16:21 01:48 9,3 dne 388 450
27 Dorůstající Měsíc 79% 16:49 02:55 10,3 dne 382 510
28 Dorůstající Měsíc 87% 17:15 04:03 11,3 dne 376 468
29 Dorůstající Měsíc 93% 17:41 05:12 12,4 dne 370 809
30 Dorůstající Měsíc 98% 18:08 06:24 13,5 dne 366 023
31 Úplněk 100% 18:38 07:39 14,6 dne 362 536

Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Uvedené časy zohledňují letní čas (DST), pokud je uplatňován. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.