Kalendář fází Měsíce březen 2454

1. 3. 2454
Dorůstající srpek
Dorůstající srpek
Osvětlení: 3%
Východ Měsíce: 07:47
Západ Měsíce: 20:31
Stáří Měsíce: 1,7 dne
Vzdálenost od Země: 403 731 km

Všechny časy jsou uvedeny v místním čase mé polohy.

Fáze Měsíce v březnu 2454

Posuňte se doprava a zobrazte další informace

Bře 2454 Fáze Měsíce Osvětlení Východ Měsíce Západ Měsíce Stáří Vzdálenost (km)
1 Dorůstající srpek 3% 07:47 20:31 1,7 dne 403 731
2 Dorůstající srpek 8% 08:07 21:31 2,6 dne 405 117
3 Dorůstající srpek 13% 08:28 22:31 3,5 dne 405 692
4 Dorůstající srpek 21% 08:51 23:33 4,4 dne 405 294
5 Dorůstající srpek 29% 09:19 5,3 dne 403 794
6 Dorůstající srpek 38% 09:52 00:36 6,2 dne 401 124
7 První čtvrť 50% 10:33 01:38 7,1 dne 397 296
8 Dorůstající Měsíc 57% 12:23 03:38 8,0 dne 392 647
9 Dorůstající Měsíc 67% 13:23 04:32 9,0 dne 386 989
10 Dorůstající Měsíc 76% 14:31 05:19 10,0 dne 380 836
11 Dorůstající Měsíc 85% 15:45 05:58 11,0 dne 374 621
12 Dorůstající Měsíc 92% 17:00 06:32 12,1 dne 368 849
13 Dorůstající Měsíc 97% 18:17 07:01 13,2 dne 364 032
14 Úplněk 100% 19:33 07:27 14,3 dne 360 623
15 Ubývající Měsíc 99% 20:51 07:52 15,5 dne 358 934
16 Ubývající Měsíc 95% 22:09 08:19 16,6 dne 359 080
17 Ubývající Měsíc 89% 23:29 08:48 17,8 dne 360 962
18 Ubývající Měsíc 81% 09:22 18,9 dne 364 302
19 Ubývající Měsíc 71% 00:48 10:04 20,0 dne 368 700
20 Ubývající Měsíc 60% 02:03 10:54 21,1 dne 373 719
21 Poslední čtvrť 50% 03:09 11:53 22,1 dne 378 952
22 Ubývající srpek 39% 04:03 12:58 23,1 dne 384 064
23 Ubývající srpek 29% 04:47 14:06 24,1 dne 388 817
24 Ubývající srpek 20% 05:21 15:14 25,1 dne 393 063
25 Ubývající srpek 13% 05:49 16:19 26,0 dne 396 736
26 Ubývající srpek 7% 06:13 17:22 26,9 dne 399 817
27 Ubývající srpek 2% 06:33 18:23 27,9 dne 402 317
28 Ubývající srpek 0,6% 06:53 19:22 28,8 dne 404 243
29 Novoluní 0% 07:13 20:22 0,1 dne 405 589
30 Dorůstající srpek 1% 07:33 21:22 1,0 dne 406 317
31 Dorůstající srpek 4% 07:55 22:24 1,9 dne 406 362

Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Uvedené časy zohledňují letní čas (DST), pokud je uplatňován. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.