Kalendář fází Měsíce červen 2340

1. 6. 2340
Dorůstající srpek
Dorůstající srpek
Osvětlení: 23%
Východ Měsíce: 10:15
Západ Měsíce: 00:48
Stáří Měsíce: 4,7 dne
Vzdálenost od Země: 398 995 km

Všechny časy jsou uvedeny v místním čase mé polohy.

Fáze Měsíce v červnu 2340

Posuňte se doprava a zobrazte další informace

Čvn 2340 Fáze Měsíce Osvětlení Východ Měsíce Západ Měsíce Stáří Vzdálenost (km)
1 Dorůstající srpek 23% 10:15 00:48 4,7 dne 398 995
2 Dorůstající srpek 32% 11:20 01:20 5,6 dne 394 965
3 Dorůstající srpek 41% 12:26 01:47 6,5 dne 390 109
4 První čtvrť 50% 13:32 02:12 7,5 dne 384 578
5 Dorůstající Měsíc 62% 14:39 02:35 8,5 dne 378 620
6 Dorůstající Měsíc 73% 15:49 02:57 9,6 dne 372 595
7 Dorůstající Měsíc 82% 17:03 03:22 10,7 dne 366 949
8 Dorůstající Měsíc 90% 18:21 03:49 11,8 dne 362 181
9 Dorůstající Měsíc 96% 19:43 04:23 12,9 dne 358 772
10 Dorůstající Měsíc 99% 21:03 05:05 14,1 dne 357 100
11 Úplněk 100% 22:17 05:59 15,3 dne 357 367
12 Ubývající Měsíc 96% 23:17 07:06 16,4 dne 359 553
13 Ubývající Měsíc 90% 08:21 17,6 dne 363 418
14 Ubývající Měsíc 82% 00:05 09:39 18,7 dne 368 556
15 Ubývající Měsíc 73% 00:41 10:55 19,8 dne 374 471
16 Ubývající Měsíc 63% 01:10 12:06 20,8 dne 380 656
17 Poslední čtvrť 50% 01:34 13:13 21,8 dne 386 664
18 Ubývající srpek 42% 01:56 14:17 22,8 dne 392 140
19 Ubývající srpek 33% 02:17 15:19 23,7 dne 396 838
20 Ubývající srpek 24% 02:38 16:21 24,6 dne 400 617
21 Ubývající srpek 16% 03:01 17:23 25,5 dne 403 427
22 Ubývající srpek 10% 03:26 18:25 26,4 dne 405 286
23 Ubývající srpek 5% 03:57 19:27 27,3 dne 406 255
24 Ubývající srpek 1% 04:33 20:26 28,2 dne 406 418
25 Novoluní 0% 05:17 21:21 29,1 dne 405 856
26 Dorůstající srpek 0,5% 06:08 22:08 0,5 dne 404 634
27 Dorůstající srpek 2% 07:06 22:49 1,4 dne 402 793
28 Dorůstající srpek 6% 08:08 23:22 2,3 dne 400 353
29 Dorůstající srpek 11% 09:13 23:51 3,2 dne 397 313
30 Dorůstající srpek 19% 10:18 4,2 dne 393 675

Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Uvedené časy zohledňují letní čas (DST), pokud je uplatňován. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.