Kalendář fází Měsíce 2310

1. 1. 2310
Novoluní
Novoluní
Osvětlení: 0%
Východ Měsíce: 07:32
Západ Měsíce: 17:23
Stáří Měsíce: 29,3 dne
Vzdálenost od Země: 406 548 km

Všechny časy jsou uvedeny v místním čase mé polohy.

Fáze Měsíce 2310

Posuňte se doprava a zobrazte další informace

2310 Fáze Měsíce Osvětlení Východ Měsíce Západ Měsíce Stáří Vzdálenost (km)
1. 1. Novoluní 0% 07:32 17:23 29,3 dne 406 548
9. 1. První čtvrť 50% 11:37 00:17 7,2 dne 383 534
16. 1. Úplněk 100% 18:07 07:36 14,9 dne 357 686
23. 1. Poslední čtvrť 50% 01:01 11:35 22,3 dne 393 676
31. 1. Novoluní 0% 07:20 18:09 0,0 dne 402 945
8. 2. První čtvrť 50% 11:32 01:24 7,7 dne 374 429
14. 2. Úplněk 100% 18:08 06:48 14,4 dne 362 162
22. 2. Poslední čtvrť 50% 01:46 11:32 22,5 dne 401 054
2. 3. Novoluní 0% 06:48 19:00 0,2 dne 393 835
9. 3. První čtvrť 50% 11:13 01:24 7,3 dne 371 725
16. 3. Úplněk 100% 20:16 07:24 14,9 dne 372 706
23. 3. Poslední čtvrť 50% 02:18 12:03 21,7 dne 402 903
31. 3. Novoluní 0% 06:46 19:53 29,1 dne 385 521
7. 4. První čtvrť 50% 12:15 02:12 6,9 dne 370 097
14. 4. Úplněk 100% 20:12 06:26 14,4 dne 381 774
22. 4. Poslední čtvrť 50% 02:16 12:38 21,9 dne 403 966
30. 4. Novoluní 0% 06:26 20:57 0,1 dne 372 730
7. 5. První čtvrť 50% 13:35 02:19 7,8 dne 372 124
14. 5. Úplněk 100% 21:05 06:14 14,8 dne 394 102
22. 5. Poslední čtvrť 50% 01:48 13:21 22,1 dne 399 874
29. 5. Novoluní 0% 05:49 20:52 29,2 dne 365 096
5. 6. První čtvrť 50% 13:42 01:28 7,5 dne 375 488
12. 6. Úplněk 100% 20:45 05:41 14,3 dne 400 832
21. 6. Poslední čtvrť 50% 01:12 14:08 22,5 dne 391 425
28. 6. Novoluní 0% 06:38 21:27 0,5 dne 358 309
4. 7. První čtvrť 50% 13:45 00:32 7,1 dne 379 793
12. 7. Úplněk 100% 20:49 06:14 14,6 dne 406 004
20. 7. Poslední čtvrť 50% 00:14 14:01 22,0 dne 386 564
27. 7. Novoluní 0% 06:39 20:45 0,1 dne 357 294
3. 8. První čtvrť 50% 14:44 00:15 7,7 dne 390 246
11. 8. Úplněk 100% 20:26 06:58 15,0 dne 404 941
19. 8. Poslední čtvrť 50% 00:09 15:01 22,6 dne 376 347
25. 8. Novoluní 0% 06:42 19:53 29,3 dne 359 770
1. 9. První čtvrť 50% 14:29 7,2 dne 394 815
9. 9. Úplněk 100% 19:25 06:47 14,4 dne 400 546
17. 9. Poslední čtvrť 50% 14:50 22,3 dne 372 902
23. 9. Novoluní 0% 06:44 18:57 28,9 dne 365 417
1. 10. První čtvrť 50% 14:45 7,4 dne 401 928
9. 10. Úplněk 100% 18:55 07:36 14,8 dne 390 122
16. 10. Poslední čtvrť 50% 14:26 22,0 dne 370 746
23. 10. Novoluní 0% 07:52 18:40 0,0 dne 376 936
31. 10. První čtvrť 50% 14:28 00:32 7,6 dne 404 301
7. 11. Úplněk 100% 17:05 06:29 14,2 dne 381 027
14. 11. Poslední čtvrť 50% 12:47 21,7 dne 370 013
21. 11. Novoluní 0% 06:46 16:57 29,0 dne 386 210
30. 11. První čtvrť 50% 12:54 00:11 7,8 dne 401 459
7. 12. Úplněk 100% 17:23 07:23 14,7 dne 368 363
14. 12. Poslední čtvrť 50% 00:16 12:31 22,4 dne 373 965
21. 12. Novoluní 0% 07:25 17:19 29,3 dne 397 775
29. 12. První čtvrť 50% 11:51 7,0 dne 398 818

Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Uvedené časy zohledňují letní čas (DST), pokud je uplatňován. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.