Kalendář fází Měsíce 2296

5. 1. 2296
Novoluní
Novoluní
Osvětlení: 0%
Východ Měsíce: 07:23
Západ Měsíce: 17:35
Stáří Měsíce: 29,3 dne
Vzdálenost od Země: 361 094 km

Všechny časy jsou uvedeny v místním čase mé polohy.

Fáze Měsíce 2296

Posuňte se doprava a zobrazte další informace

2296 Fáze Měsíce Osvětlení Východ Měsíce Západ Měsíce Stáří Vzdálenost (km)
5. 1. Novoluní 0% 07:23 17:35 29,3 dne 361 094
12. 1. První čtvrť 50% 12:04 00:03 7,0 dne 396 910
20. 1. Úplněk 100% 17:26 07:09 14,3 dne 398 237
28. 1. Poslední čtvrť 50% 00:40 12:00 22,2 dne 372 128
4. 2. Novoluní 0% 07:42 18:34 0,4 dne 371 341
11. 2. První čtvrť 50% 11:40 00:43 7,2 dne 402 898
19. 2. Úplněk 100% 18:13 07:06 14,5 dne 386 820
26. 2. Poslední čtvrť 50% 00:47 11:24 21,8 dne 370 384
4. 3. Novoluní 0% 06:54 18:27 29,3 dne 380 297
12. 3. První čtvrť 50% 12:31 02:16 7,3 dne 404 242
20. 3. Úplněk 100% 20:12 07:48 14,9 dne 374 059
27. 3. Poslední čtvrť 50% 02:50 13:01 22,6 dne 371 723
3. 4. Novoluní 0% 07:31 20:19 0,1 dne 392 814
11. 4. První čtvrť 50% 12:48 02:34 7,4 dne 400 604
18. 4. Úplněk 100% 20:09 06:54 14,4 dne 366 024
25. 4. Poslední čtvrť 50% 02:32 12:59 22,2 dne 374 719
2. 5. Novoluní 0% 06:35 20:08 29,1 dne 400 010
11. 5. První čtvrť 50% 13:27 02:32 7,7 dne 392 519
18. 5. Úplněk 100% 21:20 06:50 15,2 dne 358 479
24. 5. Poslední čtvrť 50% 01:57 12:59 21,9 dne 378 721
1. 6. Novoluní 0% 06:21 20:48 29,4 dne 405 946
9. 6. První čtvrť 50% 13:17 01:41 7,2 dne 387 761
16. 6. Úplněk 100% 21:13 06:20 14,9 dne 356 925
23. 6. Poslední čtvrť 50% 01:41 13:57 22,4 dne 389 136
1. 7. Novoluní 0% 06:31 21:12 0,2 dne 405 672
9. 7. První čtvrť 50% 14:16 01:20 7,8 dne 377 327
15. 7. Úplněk 100% 20:53 06:04 14,5 dne 358 892
22. 7. Poslední čtvrť 50% 00:44 13:47 21,9 dne 393 793
30. 7. Novoluní 0% 06:10 20:35 29,2 dne 401 806
7. 8. První čtvrť 50% 14:19 00:31 7,5 dne 373 534
13. 8. Úplněk 100% 20:18 05:59 14,2 dne 364 051
21. 8. Poslední čtvrť 50% 00:22 14:29 22,3 dne 401 363
29. 8. Novoluní 0% 06:55 20:21 0,0 dne 391 958
5. 9. První čtvrť 50% 14:23 7,2 dne 370 955
12. 9. Úplněk 100% 20:06 07:05 14,8 dne 375 127
20. 9. Poslední čtvrť 50% 00:17 14:58 22,5 dne 404 231
27. 9. Novoluní 0% 06:46 19:25 29,0 dne 383 214
4. 10. První čtvrť 50% 14:22 7,0 dne 369 871
11. 10. Úplněk 100% 19:09 07:00 14,3 dne 384 139
19. 10. Poslední čtvrť 50% 14:24 21,8 dne 403 800
27. 10. Novoluní 0% 07:46 19:05 0,0 dne 370 391
3. 11. První čtvrť 50% 13:51 7,8 dne 373 255
10. 11. Úplněk 100% 17:48 06:54 14,8 dne 396 180
18. 11. Poslední čtvrť 50% 13:16 22,0 dne 399 120
25. 11. Novoluní 0% 06:42 17:20 29,1 dne 362 942
2. 12. První čtvrť 50% 13:09 7,4 dne 376 942
10. 12. Úplněk 100% 17:44 07:37 15,0 dne 404 167
18. 12. Poslední čtvrť 50% 12:52 22,2 dne 390 738
25. 12. Novoluní 0% 07:45 17:49 0,2 dne 357 123
31. 12. První čtvrť 50% 12:18 6,9 dne 380 963

Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Uvedené časy zohledňují letní čas (DST), pokud je uplatňován. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.