Kalendář fází Měsíce duben 2278

1. 4. 2278
První čtvrť
První čtvrť
Osvětlení: 50%
Východ Měsíce: 12:55
Západ Měsíce: 02:51
Stáří Měsíce: 7,7 dne
Vzdálenost od Země: 398 959 km

Všechny časy jsou uvedeny v místním čase mé polohy.

Fáze Měsíce v dubnu 2278

Posuňte se doprava a zobrazte další informace

Dub 2278 Fáze Měsíce Osvětlení Východ Měsíce Západ Měsíce Stáří Vzdálenost (km)
1 První čtvrť 50% 12:55 02:51 7,7 dne 398 959
2 Dorůstající Měsíc 63% 13:49 03:37 8,6 dne 394 603
3 Dorůstající Měsíc 72% 14:47 04:20 9,6 dne 389 380
4 Dorůstající Měsíc 81% 15:49 05:00 10,5 dne 383 625
5 Dorůstající Měsíc 89% 16:54 05:37 11,6 dne 377 757
6 Dorůstající Měsíc 95% 18:01 06:13 12,6 dne 372 244
7 Dorůstající Měsíc 98% 19:11 06:48 13,7 dne 367 549
8 Úplněk 100% 20:22 07:23 14,8 dne 364 072
9 Ubývající Měsíc 98% 21:34 08:01 16,0 dne 362 084
10 Ubývající Měsíc 93% 22:47 08:41 17,1 dne 361 684
11 Ubývající Měsíc 86% 23:57 09:25 18,2 dne 362 795
12 Ubývající Měsíc 77% 10:14 19,4 dne 365 187
13 Ubývající Měsíc 67% 01:03 11:09 20,5 dne 368 543
14 Ubývající Měsíc 55% 02:03 12:08 21,5 dne 372 515
15 Poslední čtvrť 50% 02:56 13:10 22,6 dne 376 785
16 Ubývající srpek 34% 03:42 14:13 23,6 dne 381 096
17 Ubývající srpek 24% 04:23 15:16 24,6 dne 385 268
18 Ubývající srpek 16% 04:58 16:18 25,6 dne 389 192
19 Ubývající srpek 9% 05:31 17:19 26,6 dne 392 813
20 Ubývající srpek 4% 06:01 18:18 27,5 dne 396 103
21 Ubývající srpek 1% 06:30 19:17 28,4 dne 399 035
22 Novoluní 0% 07:00 20:15 29,4 dne 401 568
23 Dorůstající srpek 0,8% 07:31 21:12 0,7 dne 403 629
24 Dorůstající srpek 3% 08:03 22:08 1,6 dne 405 117
25 Dorůstající srpek 7% 08:38 23:03 2,5 dne 405 903
26 Dorůstající srpek 13% 09:17 23:56 3,4 dne 405 850
27 Dorůstající srpek 20% 10:00 4,3 dne 404 827
28 Dorůstající srpek 28% 10:47 00:46 5,2 dne 402 735
29 Dorůstající srpek 37% 11:39 01:33 6,1 dne 399 532
30 První čtvrť 50% 12:34 02:16 7,0 dne 395 255

Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Uvedené časy zohledňují letní čas (DST), pokud je uplatňován. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.