Kalendář fází Měsíce říjen 2222

1. 10. 2222
Ubývající srpek
Ubývající srpek
Osvětlení: 24%
Východ Měsíce: 02:13
Západ Měsíce: 16:46
Stáří Měsíce: 24,7 dne
Vzdálenost od Země: 365 961 km

Všechny časy jsou uvedeny v místním čase mé polohy.

Fáze Měsíce v říjnu 2222

Posuňte se doprava a zobrazte další informace

Říj 2222 Fáze Měsíce Osvětlení Východ Měsíce Západ Měsíce Stáří Vzdálenost (km)
1 Ubývající srpek 24% 02:13 16:46 24,7 dne 365 961
2 Ubývající srpek 14% 03:22 17:30 25,8 dne 363 261
3 Ubývající srpek 7% 04:33 18:10 26,9 dne 361 786
4 Ubývající srpek 2% 05:46 18:48 28,0 dne 361 795
5 Novoluní 0% 06:58 19:24 29,2 dne 363 402
6 Dorůstající srpek 0,9% 08:10 19:59 0,8 dne 366 544
7 Dorůstající srpek 4% 09:20 20:36 1,9 dne 370 983
8 Dorůstající srpek 10% 10:28 21:14 2,9 dne 376 336
9 Dorůstající srpek 17% 11:32 21:56 4,0 dne 382 145
10 Dorůstající srpek 26% 12:33 22:40 5,0 dne 387 937
11 Dorůstající srpek 35% 13:29 23:28 5,9 dne 393 282
12 Dorůstající srpek 45% 14:20 6,9 dne 397 830
13 První čtvrť 50% 15:05 00:19 7,8 dne 401 331
14 Dorůstající Měsíc 64% 15:46 01:12 8,7 dne 403 643
15 Dorůstající Měsíc 72% 16:22 02:07 9,6 dne 404 732
16 Dorůstající Měsíc 80% 16:54 03:03 10,4 dne 404 652
17 Dorůstající Měsíc 87% 17:25 03:59 11,3 dne 403 534
18 Dorůstající Měsíc 93% 17:54 04:56 12,2 dne 401 557
19 Dorůstající Měsíc 97% 18:23 05:54 13,2 dne 398 935
20 Dorůstající Měsíc 99% 18:52 06:53 14,1 dne 395 879
21 Úplněk 100% 19:23 07:53 15,0 dne 392 587
22 Ubývající Měsíc 97% 19:57 08:54 16,0 dne 389 216
23 Ubývající Měsíc 94% 20:34 09:57 17,0 dne 385 878
24 Ubývající Měsíc 88% 21:17 10:59 18,0 dne 382 639
25 Ubývající Měsíc 80% 22:06 12:01 19,0 dne 379 533
26 Ubývající Měsíc 71% 23:02 13:00 20,1 dne 376 582
27 Ubývající Měsíc 60% 13:54 21,1 dne 373 821
28 Poslední čtvrť 50% 00:03 14:43 22,2 dne 371 323
29 Ubývající srpek 38% 01:09 15:28 23,2 dne 369 212
30 Ubývající srpek 27% 02:18 16:08 24,3 dne 367 661
31 Ubývající srpek 17% 03:28 16:45 25,4 dne 366 872

Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Uvedené časy zohledňují letní čas (DST), pokud je uplatňován. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.