Kalendář fází Měsíce 2150

6. 1. 2150
První čtvrť
První čtvrť
Osvětlení: 50%
Východ Měsíce: 12:31
Západ Měsíce: 00:07
Stáří Měsíce: 7,3 dne
Vzdálenost od Země: 375 652 km

Všechny časy jsou uvedeny v místním čase mé polohy.

Fáze Měsíce 2150

Posuňte se doprava a zobrazte další informace

2150 Fáze Měsíce Osvětlení Východ Měsíce Západ Měsíce Stáří Vzdálenost (km)
6. 1. První čtvrť 50% 12:31 00:07 7,3 dne 375 652
13. 1. Úplněk 100% 18:00 08:10 15,1 dne 364 533
20. 1. Poslední čtvrť 50% 00:34 12:11 22,2 dne 400 249
28. 1. Novoluní 0% 07:48 17:43 29,4 dne 394 236
4. 2. První čtvrť 50% 11:36 00:15 6,9 dne 372 531
11. 2. Úplněk 100% 17:57 07:35 14,5 dne 372 314
19. 2. Poslední čtvrť 50% 01:18 11:38 22,3 dne 404 035
27. 2. Novoluní 0% 07:35 18:42 0,2 dne 381 923
6. 3. První čtvrť 50% 11:35 01:37 7,7 dne 370 268
13. 3. Úplněk 100% 20:00 08:15 15,0 dne 385 059
21. 3. Poslední čtvrť 50% 02:57 12:31 22,4 dne 403 002
28. 3. Novoluní 0% 07:35 19:40 29,2 dne 373 191
4. 4. První čtvrť 50% 12:20 02:43 7,3 dne 371 568
11. 4. Úplněk 100% 19:53 07:11 14,4 dne 393 607
19. 4. Poslední čtvrť 50% 02:31 12:03 21,6 dne 400 854
27. 4. Novoluní 0% 07:06 20:55 0,3 dne 362 705
3. 5. První čtvrť 50% 12:21 02:29 7,0 dne 374 222
11. 5. Úplněk 100% 20:45 06:36 14,7 dne 402 655
19. 5. Poslední čtvrť 50% 02:30 12:50 22,0 dne 393 089
26. 5. Novoluní 0% 06:14 21:00 29,4 dne 358 416
2. 6. První čtvrť 50% 13:33 02:25 7,6 dne 383 554
10. 6. Úplněk 100% 21:31 06:19 15,1 dne 406 211
18. 6. Poslední čtvrť 50% 02:02 13:49 22,5 dne 382 802
24. 6. Novoluní 0% 05:37 21:00 29,1 dne 357 452
1. 7. První čtvrť 50% 13:30 01:24 7,2 dne 388 440
9. 7. Úplněk 100% 21:09 05:46 14,5 dne 404 991
17. 7. Poslední čtvrť 50% 01:00 13:51 22,1 dne 378 128
24. 7. Novoluní 0% 06:31 21:36 0,4 dne 361 764
31. 7. První čtvrť 50% 14:23 00:45 7,6 dne 397 707
8. 8. Úplněk 100% 21:08 06:27 14,8 dne 398 215
15. 8. Poslední čtvrť 50% 00:02 13:59 21,8 dne 374 066
22. 8. Novoluní 0% 06:34 20:48 0,0 dne 368 109
29. 8. První čtvrť 50% 14:12 7,0 dne 400 874
6. 9. Úplněk 100% 20:11 06:20 14,3 dne 390 713
14. 9. Poslední čtvrť 50% 00:00 15:20 22,6 dne 369 800
20. 9. Novoluní 0% 06:36 19:49 29,1 dne 376 421
28. 9. První čtvrť 50% 14:52 7,2 dne 404 076
6. 10. Úplněk 100% 19:36 07:21 14,8 dne 377 940
13. 10. Poslední čtvrť 50% 15:15 22,3 dne 370 647
20. 10. Novoluní 0% 07:39 19:11 0,0 dne 389 148
28. 10. První čtvrť 50% 15:02 7,3 dne 402 164
4. 11. Úplněk 100% 17:34 06:19 14,3 dne 369 158
11. 11. Poslední čtvrť 50% 13:47 22,0 dne 372 997
19. 11. Novoluní 0% 07:36 17:42 0,4 dne 399 968
27. 11. První čtvrť 50% 13:40 7,6 dne 395 526
4. 12. Úplněk 100% 17:27 07:35 14,9 dne 359 808
10. 12. Poslední čtvrť 50% 12:58 21,6 dne 376 114
18. 12. Novoluní 0% 07:27 16:58 29,2 dne 404 712
26. 12. První čtvrť 50% 12:35 6,9 dne 391 711

* Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Uvedené časy zohledňují letní čas (DST), pokud je uplatňován. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.

Fáze Měsíce po měsících 2150 (všechny termíny)