Kalendář fází Měsíce říjen 2124

1. 10. 2124
Ubývající srpek
Ubývající srpek
Osvětlení: 42%
Východ Měsíce: 00:32
Západ Měsíce: 15:12
Stáří Měsíce: 22,9 dne
Vzdálenost od Země: 369 579 km

Všechny časy jsou uvedeny v místním čase mé polohy.

Fáze Měsíce v říjnu 2124

Posuňte se doprava a zobrazte další informace

Říj 2124 Fáze Měsíce Osvětlení Východ Měsíce Západ Měsíce Stáří Vzdálenost (km)
1 Ubývající srpek 42% 00:32 15:12 22,9 dne 369 579
2 Ubývající srpek 30% 01:40 15:56 23,9 dne 368 204
3 Ubývající srpek 20% 02:49 16:35 25,0 dne 367 521
4 Ubývající srpek 12% 04:00 17:10 26,2 dne 367 703
5 Ubývající srpek 5% 05:10 17:44 27,3 dne 368 892
6 Ubývající srpek 1% 06:20 18:18 28,3 dne 371 151
7 Novoluní 0% 07:28 18:52 29,4 dne 374 433
8 Dorůstající srpek 1% 08:36 19:29 0,9 dne 378 569
9 Dorůstající srpek 4% 09:41 20:08 2,0 dne 383 286
10 Dorůstající srpek 9% 10:43 20:51 2,9 dne 388 235
11 Dorůstající srpek 16% 11:41 21:37 3,9 dne 393 037
12 Dorůstající srpek 24% 12:34 22:27 4,8 dne 397 320
13 Dorůstající srpek 33% 13:21 23:20 5,8 dne 400 760
14 Dorůstající srpek 42% 14:03 6,7 dne 403 108
15 První čtvrť 50% 14:40 00:15 7,5 dne 404 211
16 Dorůstající Měsíc 61% 15:14 01:11 8,4 dne 404 013
17 Dorůstající Měsíc 70% 15:44 02:07 9,3 dne 402 563
18 Dorůstající Měsíc 79% 16:14 03:05 10,2 dne 399 998
19 Dorůstající Měsíc 86% 16:42 04:03 11,2 dne 396 544
20 Dorůstající Měsíc 92% 17:11 05:02 12,1 dne 392 485
21 Dorůstající Měsíc 96% 17:42 06:04 13,1 dne 388 142
22 Dorůstající Měsíc 99% 18:16 07:07 14,1 dne 383 839
23 Úplněk 100% 18:53 08:11 15,1 dne 379 866
24 Ubývající Měsíc 97% 19:37 09:17 16,1 dne 376 448
25 Ubývající Měsíc 93% 20:27 10:22 17,2 dne 373 730
26 Ubývající Měsíc 86% 21:23 11:23 18,2 dne 371 765
27 Ubývající Měsíc 77% 22:26 12:20 19,3 dne 370 529
28 Ubývající Měsíc 67% 23:32 13:11 20,4 dne 369 948
29 Ubývající Měsíc 56% 13:55 21,5 dne 369 935
30 Poslední čtvrť 50% 00:41 14:35 22,6 dne 370 418
31 Ubývající srpek 33% 01:50 15:11 23,6 dne 371 362

Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Uvedené časy zohledňují letní čas (DST), pokud je uplatňován. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.