Kalendář fází Měsíce únor 2029
Fáze Měsíce v únoru 2029
Posuňte se doprava a zobrazte další informace
| Úno 2029 | Fáze Měsíce | Osvětlení | Východ Měsíce | Západ Měsíce | Stáří | Vzdálenost (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ubývající Měsíc | 91% | 21:11 | 08:45 | 17,5 dne | 363 350 |
| 2 | Ubývající Měsíc | 83% | 22:25 | 09:14 | 18,6 dne | 364 276 |
| 3 | Ubývající Měsíc | 74% | 23:39 | 09:44 | 19,7 dne | 366 343 |
| 4 | Ubývající Měsíc | 63% | — | 10:17 | 20,8 dne | 369 256 |
| 5 | Poslední čtvrť | 50% | 00:52 | 10:54 | 21,9 dne | 372 710 |
| 6 | Ubývající srpek | 41% | 02:03 | 11:37 | 22,9 dne | 376 439 |
| 7 | Ubývající srpek | 30% | 03:10 | 12:28 | 24,0 dne | 380 241 |
| 8 | Ubývající srpek | 21% | 04:09 | 13:24 | 25,0 dne | 383 984 |
| 9 | Ubývající srpek | 13% | 05:01 | 14:26 | 25,9 dne | 387 598 |
| 10 | Ubývající srpek | 7% | 05:44 | 15:30 | 26,9 dne | 391 050 |
| 11 | Ubývající srpek | 2% | 06:20 | 16:34 | 27,9 dne | 394 320 |
| 12 | Ubývající srpek | 0,5% | 06:51 | 17:37 | 28,8 dne | 397 371 |
| 13 | Novoluní | 0% | 07:17 | 18:39 | 0,2 dne | 400 138 |
| 14 | Dorůstající srpek | 1% | 07:41 | 19:38 | 1,1 dne | 402 514 |
| 15 | Dorůstající srpek | 4% | 08:04 | 20:37 | 2,0 dne | 404 357 |
| 16 | Dorůstající srpek | 9% | 08:27 | 21:35 | 2,9 dne | 405 503 |
| 17 | Dorůstající srpek | 16% | 08:51 | 22:34 | 3,8 dne | 405 779 |
| 18 | Dorůstající srpek | 23% | 09:17 | 23:33 | 4,7 dne | 405 033 |
| 19 | Dorůstající srpek | 31% | 09:46 | — | 5,6 dne | 403 152 |
| 20 | Dorůstající srpek | 41% | 10:20 | 00:33 | 6,5 dne | 400 091 |
| 21 | První čtvrť | 50% | 11:01 | 01:33 | 7,4 dne | 395 894 |
| 22 | Dorůstající Měsíc | 60% | 11:49 | 02:31 | 8,3 dne | 390 710 |
| 23 | Dorůstající Měsíc | 70% | 12:46 | 03:26 | 9,3 dne | 384 803 |
| 24 | Dorůstající Měsíc | 79% | 13:51 | 04:15 | 10,3 dne | 378 543 |
| 25 | Dorůstající Měsíc | 87% | 15:01 | 04:59 | 11,4 dne | 372 397 |
| 26 | Dorůstající Měsíc | 94% | 16:15 | 05:37 | 12,4 dne | 366 880 |
| 27 | Dorůstající Měsíc | 98% | 17:30 | 06:11 | 13,6 dne | 362 498 |
| 28 | Úplněk | 100% | 18:46 | 06:42 | 14,7 dne | 359 662 |
Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.