Kalendář fází Měsíce 1772

4. 1. 1772
Novoluní
Novoluní
Osvětlení: 0%
Východ Měsíce: 07:22
Západ Měsíce: 17:32
Stáří Měsíce: 29,2 dne
Vzdálenost od Země: 391 736 km

Všechny časy jsou uvedeny v místním čase mé polohy.

Fáze Měsíce 1772

Posuňte se doprava a zobrazte další informace

1772 Fáze Měsíce Osvětlení Východ Měsíce Západ Měsíce Stáří Vzdálenost (km)
4. 1. Novoluní 0% 07:22 17:32 29,2 dne 391 736
12. 1. První čtvrť 50% 11:43 00:12 7,0 dne 401 919
20. 1. Úplněk 100% 18:26 07:38 15,0 dne 363 704
26. 1. Poslední čtvrť 50% 00:21 11:27 21,7 dne 373 295
3. 2. Novoluní 0% 07:18 18:17 29,5 dne 401 682
11. 2. První čtvrť 50% 11:25 00:52 7,1 dne 395 016
18. 2. Úplněk 100% 18:25 06:52 14,5 dne 358 592
25. 2. Poslední čtvrť 50% 01:25 11:37 22,2 dne 381 883
4. 3. Novoluní 0% 06:52 19:00 0,2 dne 406 372
12. 3. První čtvrť 50% 11:40 01:32 7,5 dne 385 239
19. 3. Úplněk 100% 19:38 06:38 15,2 dne 357 046
25. 3. Poslední čtvrť 50% 01:09 11:16 21,7 dne 386 303
3. 4. Novoluní 0% 06:21 19:42 0,4 dne 404 757
10. 4. První čtvrť 50% 11:28 01:08 7,0 dne 380 517
17. 4. Úplněk 100% 19:37 05:48 14,8 dne 359 995
24. 4. Poslední čtvrť 50% 01:19 11:57 22,1 dne 395 912
2. 5. Novoluní 0% 05:28 19:30 29,3 dne 400 088
10. 5. První čtvrť 50% 12:34 01:14 7,7 dne 372 096
16. 5. Úplněk 100% 19:34 05:05 14,4 dne 366 005
24. 5. Poslední čtvrť 50% 00:59 12:39 22,4 dne 402 377
1. 6. Novoluní 0% 05:28 20:10 0,2 dne 389 492
8. 6. První čtvrť 50% 12:41 00:29 7,4 dne 370 125
15. 6. Úplněk 100% 20:18 05:29 15,0 dne 377 844
22. 6. Poslední čtvrť 50% 12:20 21,7 dne 403 756
30. 6. Novoluní 0% 05:05 19:46 29,2 dne 380 632
7. 7. První čtvrť 50% 12:50 7,2 dne 369 832
14. 7. Úplněk 100% 19:44 05:15 14,6 dne 386 789
22. 7. Poslední čtvrť 50% 12:57 22,0 dne 402 867
30. 7. Novoluní 0% 05:59 19:52 0,4 dne 368 378
5. 8. První čtvrť 50% 12:57 23:42 7,0 dne 371 310
13. 8. Úplněk 100% 19:31 06:04 15,0 dne 398 066
21. 8. Poslední čtvrť 50% 23:53 13:34 22,3 dne 396 981
28. 8. Novoluní 0% 05:57 19:03 0,0 dne 361 687
4. 9. První čtvrť 50% 13:57 7,8 dne 379 054
11. 9. Úplněk 100% 18:33 05:52 14,5 dne 403 457
19. 9. Poslední čtvrť 50% 23:24 13:12 21,7 dne 393 052
26. 9. Novoluní 0% 05:56 18:11 29,1 dne 357 832
3. 10. První čtvrť 50% 13:36 23:54 7,3 dne 383 858
11. 10. Úplněk 100% 18:04 06:34 14,7 dne 406 295
19. 10. Poslední čtvrť 50% 13:28 22,1 dne 383 162
26. 10. Novoluní 0% 07:09 18:05 0,3 dne 358 061
2. 11. První čtvrť 50% 13:35 7,7 dne 393 818
10. 11. Úplněk 100% 17:49 07:15 14,9 dne 402 842
17. 11. Poslední čtvrť 50% 12:47 21,6 dne 378 806
24. 11. Novoluní 0% 07:05 17:29 29,3 dne 362 195
1. 12. První čtvrť 50% 12:40 7,0 dne 397 528
10. 12. Úplněk 100% 18:01 07:51 15,2 dne 393 861
17. 12. Poslední čtvrť 50% 00:10 12:36 22,2 dne 371 788
24. 12. Novoluní 0% 07:52 18:06 0,4 dne 372 741
31. 12. První čtvrť 50% 12:10 00:09 7,1 dne 403 091

Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.