Kalendář fází Měsíce květen 1677

1. 5. 1677
Novoluní
Novoluní
Osvětlení: 0%
Východ Měsíce: 05:16
Západ Měsíce: 19:42
Stáří Měsíce: 29,4 dne
Vzdálenost od Země: 395 854 km

Všechny časy jsou uvedeny v místním čase mé polohy.

Fáze Měsíce v květnu 1677

Posuňte se doprava a zobrazte další informace

Kvě 1677 Fáze Měsíce Osvětlení Východ Měsíce Západ Měsíce Stáří Vzdálenost (km)
1 Novoluní 0% 05:16 19:42 29,4 dne 395 854
2 Dorůstající srpek 0,7% 05:53 20:40 0,8 dne 398 859
3 Dorůstající srpek 3% 06:34 21:35 1,7 dne 401 479
4 Dorůstající srpek 7% 07:20 22:25 2,6 dne 403 534
5 Dorůstající srpek 13% 08:10 23:09 3,5 dne 404 832
6 Dorůstající srpek 20% 09:04 23:49 4,4 dne 405 192
7 Dorůstající srpek 28% 09:59 5,3 dne 404 464
8 Dorůstající srpek 37% 10:57 00:25 6,2 dne 402 559
9 První čtvrť 50% 11:55 00:57 7,1 dne 399 461
10 Dorůstající Měsíc 57% 12:55 01:26 8,0 dne 395 254
11 Dorůstající Měsíc 67% 13:56 01:55 9,0 dne 390 126
12 Dorůstající Měsíc 76% 14:59 02:23 9,9 dne 384 370
13 Dorůstající Měsíc 84% 16:04 02:52 11,0 dne 378 379
14 Dorůstající Měsíc 91% 17:13 03:24 12,0 dne 372 611
15 Dorůstající Měsíc 97% 18:24 04:01 13,1 dne 367 552
16 Úplněk 100% 19:35 04:43 14,2 dne 363 644
17 Ubývající Měsíc 99% 20:44 05:33 15,4 dne 361 227
18 Ubývající Měsíc 96% 21:47 06:32 16,5 dne 360 471
19 Ubývající Měsíc 90% 22:42 07:38 17,6 dne 361 360
20 Ubývající Měsíc 82% 23:29 08:48 18,8 dne 363 702
21 Ubývající Měsíc 72% 10:00 19,9 dne 367 178
22 Ubývající Měsíc 61% 00:08 11:10 21,0 dne 371 413
23 Poslední čtvrť 50% 00:43 12:19 22,0 dne 376 039
24 Ubývající srpek 39% 01:14 13:25 23,1 dne 380 742
25 Ubývající srpek 29% 01:44 14:29 24,1 dne 385 284
26 Ubývající srpek 20% 02:14 15:32 25,1 dne 389 512
27 Ubývající srpek 12% 02:44 16:34 26,0 dne 393 339
28 Ubývající srpek 6% 03:17 17:34 27,0 dne 396 725
29 Ubývající srpek 2% 03:52 18:33 27,9 dne 399 653
30 Ubývající srpek 0,4% 04:32 19:28 28,8 dne 402 103
31 Novoluní 0% 05:16 20:20 0,2 dne 404 036

Všechny časy jsou uvedeny v místním čase se zohledněním atmosférické refrakce. Hodnoty jsou vypočteny na základě místního poledne. Data vycházejí z gregoriánského kalendáře.