Kalendarz faz Księżyca 2492

6 sty 2492
Pierwsza kwadra
Pierwsza kwadra
Oświetlenie: 50%
Wschód Księżyca: 11:39
Zachód Księżyca: 00:02
Wiek Księżyca: 7,0 dnia
Odległość do Księżyca: 379 578 km

Wszystkie godziny są podane w czasie lokalnym dla mojej lokalizacji.

Fazy Księżyca 2492

Przewiń w prawo, aby zobaczyć więcej

2492 Faza Księżyca Oświetlenie Wschód Księżyca Zachód Księżyca Wiek Odległość (km)
6 sty Pierwsza kwadra 50% 11:39 00:02 7,0 dnia 379 578
14 sty Pełnia 100% 17:16 07:55 14,5 dnia 405 911
22 sty Ostatnia kwadra 50% 00:26 11:08 21,8 dnia 387 947
29 sty Nów 0% 07:46 17:51 29,4 dnia 356 779
5 lut Pierwsza kwadra 50% 11:04 01:15 7,5 dnia 389 503
13 lut Pełnia 100% 18:13 07:25 14,7 dnia 405 150
21 lut Ostatnia kwadra 50% 01:41 10:51 22,2 dnia 378 116
28 lut Nów 0% 07:13 19:15 0,5 dnia 361 294
6 mar Pierwsza kwadra 50% 11:06 02:15 7,7 dnia 398 202
14 mar Pełnia 100% 20:07 07:34 14,9 dnia 398 476
21 mar Ostatnia kwadra 50% 02:46 11:35 21,8 dnia 374 449
28 mar Nów 0% 07:03 20:17 0,0 dnia 367 615
4 kwi Pierwsza kwadra 50% 11:49 02:49 7,0 dnia 400 864
12 kwi Pełnia 100% 20:03 06:21 14,2 dnia 391 022
20 kwi Ostatnia kwadra 50% 03:10 13:03 22,5 dnia 369 881
26 kwi Nów 0% 05:57 20:22 29,0 dnia 376 094
4 maj Pierwsza kwadra 50% 12:41 02:31 7,2 dnia 404 056
12 maj Pełnia 100% 21:16 05:48 14,7 dnia 378 342
19 maj Ostatnia kwadra 50% 02:16 13:23 22,3 dnia 370 353
26 maj Nów 0% 05:42 21:31 0,0 dnia 388 905
3 cze Pierwsza kwadra 50% 13:30 01:43 7,4 dnia 402 085
10 cze Pełnia 100% 21:15 05:10 14,3 dnia 369 857
17 cze Ostatnia kwadra 50% 01:12 13:37 22,0 dnia 372 446
24 cze Nów 0% 05:16 21:12 29,1 dnia 396 828
3 lip Pierwsza kwadra 50% 14:21 00:49 7,7 dnia 395 267
10 lip Pełnia 100% 21:40 06:13 15,0 dnia 360 520
16 lip Ostatnia kwadra 50% 00:05 13:48 21,8 dnia 375 891
24 lip Nów 0% 06:09 21:03 29,4 dnia 404 490
1 sie Pierwsza kwadra 50% 14:18 7,1 dnia 390 903
8 sie Pełnia 100% 20:44 06:24 14,7 dnia 357 362
15 sie Ostatnia kwadra 50% 15:06 22,4 dnia 385 943
23 sie Nów 0% 07:05 20:18 0,2 dnia 406 350
31 sie Pierwsza kwadra 50% 15:26 7,7 dnia 380 546
6 wrz Pełnia 100% 19:38 06:33 14,3 dnia 357 611
13 wrz Ostatnia kwadra 50% 23:54 14:59 21,9 dnia 390 746
21 wrz Nów 0% 06:56 19:05 29,1 dnia 403 908
29 wrz Pierwsza kwadra 50% 15:11 7,3 dnia 376 352
6 paź Pełnia 100% 18:59 07:56 15,1 dnia 363 604
13 paź Ostatnia kwadra 50% 15:07 22,2 dnia 399 335
21 paź Nów 0% 07:51 18:20 29,4 dnia 395 634
28 paź Pierwsza kwadra 50% 14:34 6,9 dnia 372 941
4 lis Pełnia 100% 17:01 07:02 14,6 dnia 371 010
12 lis Ostatnia kwadra 50% 13:30 22,4 dnia 403 883
20 lis Nów 0% 07:57 17:08 0,3 dnia 383 405
27 lis Pierwsza kwadra 50% 13:05 7,7 dnia 370 182
4 gru Pełnia 100% 17:14 08:12 15,1 dnia 383 757
12 gru Ostatnia kwadra 50% 00:24 12:36 22,5 dnia 403 312
19 gru Nów 0% 07:49 16:49 29,3 dnia 374 263
26 gru Pierwsza kwadra 50% 12:01 00:09 7,4 dnia 371 547

Wszystkie godziny są podane w czasie lokalnym z uwzględnieniem refrakcji atmosferycznej. Podane godziny uwzględniają czas letni (DST), jeśli ma on zastosowanie. Wartości zostały obliczone na podstawie lokalnego południa. Daty oparto na kalendarzu gregoriańskim.