Kalender Fase Bulan September 2517

1 Sep 2517
Bulan Purnama
Bulan Purnama
Pencahayaan: 100%
Waktu Terbit Bulan: 19:59
Waktu Terbenam Bulan: 06:56
Usia Bulan: 14,7 hari
Jarak ke Bulan: 373.784 km

Semua waktu ditampilkan dalam waktu setempat untuk lokasi saya.

Fase Bulan September 2517

Geser ke kanan untuk melihat lebih banyak

Sep 2517 Fase Bulan Pencahayaan Terbit Bulan Terbenam Bulan Usia Jarak (km)
1 Bulan Purnama 100% 19:59 06:56 14,7 hari 373.784
2 Bulan Cembung Akhir 98% 20:33 08:02 15,8 hari 377.975
3 Bulan Cembung Akhir 95% 21:07 09:07 16,8 hari 382.757
4 Bulan Cembung Akhir 89% 21:41 10:09 17,8 hari 387.778
5 Bulan Cembung Akhir 82% 22:16 11:10 18,8 hari 392.654
6 Bulan Cembung Akhir 74% 22:53 12:08 19,7 hari 397.016
7 Bulan Cembung Akhir 65% 23:32 13:04 20,6 hari 400.540
8 Bulan Cembung Akhir 56% 13:58 21,5 hari 402.982
9 Bulan Perbani Akhir 50% 00:14 14:48 22,4 hari 404.189
10 Bulan Sabit Tua 37% 01:00 15:35 23,3 hari 404.109
11 Bulan Sabit Tua 28% 01:50 16:18 24,2 hari 402.789
12 Bulan Sabit Tua 20% 02:42 16:59 25,1 hari 400.363
13 Bulan Sabit Tua 12% 03:38 17:36 26,0 hari 397.049
14 Bulan Sabit Tua 6% 04:35 18:11 27,0 hari 393.122
15 Bulan Sabit Tua 2% 05:35 18:45 28,0 hari 388.891
16 Bulan Sabit Tua 0,3% 06:37 19:19 28,9 hari 384.665
17 Bulan Baru 0% 07:40 19:52 0,4 hari 380.719
18 Bulan Sabit Muda 2% 08:45 20:28 1,5 hari 377.269
19 Bulan Sabit Muda 7% 09:50 21:05 2,5 hari 374.454
20 Bulan Sabit Muda 14% 10:57 21:47 3,6 hari 372.329
21 Bulan Sabit Muda 23% 12:03 22:33 4,6 hari 370.883
22 Bulan Sabit Muda 33% 13:07 23:25 5,7 hari 370.061
23 Bulan Perbani Awal 50% 14:08 6,8 hari 369.798
24 Bulan Cembung Awal 56% 15:04 00:22 7,9 hari 370.046
25 Bulan Cembung Awal 67% 15:54 01:24 9,0 hari 370.791
26 Bulan Cembung Awal 77% 16:39 02:29 10,1 hari 372.053
27 Bulan Cembung Awal 86% 17:19 03:35 11,1 hari 373.871
28 Bulan Cembung Awal 92% 17:56 04:41 12,2 hari 376.279
29 Bulan Cembung Awal 97% 18:31 05:47 13,2 hari 379.277
30 Bulan Purnama 100% 19:04 06:51 14,2 hari 382.799

Semua waktu menggunakan waktu setempat, dan perhitungannya telah mempertimbangkan pembiasan atmosfer. Waktu yang tercantum mencerminkan Daylight Saving Time (DST), jika berlaku. Nilai dihitung berdasarkan tengah hari waktu setempat. Tanggal didasarkan pada kalender Gregorian.