Kalender Fase Bulan Juni 2502

1 Jun 2502
Bulan Sabit Tua
Bulan Sabit Tua
Pencahayaan: 27%
Waktu Terbit Bulan: 03:19
Waktu Terbenam Bulan: 15:32
Usia Bulan: 24,3 hari
Jarak ke Bulan: 367.213 km

Semua waktu ditampilkan dalam waktu setempat untuk lokasi saya.

Fase Bulan Juni 2502

Geser ke kanan untuk melihat lebih banyak

Jun 2502 Fase Bulan Pencahayaan Terbit Bulan Terbenam Bulan Usia Jarak (km)
1 Bulan Sabit Tua 27% 03:19 15:32 24,3 hari 367.213
2 Bulan Sabit Tua 18% 03:53 16:43 25,4 hari 366.259
3 Bulan Sabit Tua 9% 04:28 17:54 26,5 hari 366.293
4 Bulan Sabit Tua 4% 05:05 19:05 27,6 hari 367.462
5 Bulan Sabit Tua 0,8% 05:45 20:14 28,7 hari 369.813
6 Bulan Baru 0% 06:31 21:20 0,3 hari 373.269
7 Bulan Sabit Muda 2% 07:21 22:20 1,3 hari 377.622
8 Bulan Sabit Muda 6% 08:16 23:13 2,3 hari 382.562
9 Bulan Sabit Muda 12% 09:14 23:59 3,3 hari 387.711
10 Bulan Sabit Muda 19% 10:13 4,3 hari 392.673
11 Bulan Sabit Muda 28% 11:12 00:38 5,2 hari 397.073
12 Bulan Sabit Muda 37% 12:11 01:13 6,2 hari 400.596
13 Bulan Perbani Awal 50% 13:09 01:44 7,1 hari 403.013
14 Bulan Cembung Awal 56% 14:05 02:12 8,0 hari 404.191
15 Bulan Cembung Awal 65% 15:02 02:39 8,8 hari 404.097
16 Bulan Cembung Awal 74% 15:59 03:06 9,7 hari 402.792
17 Bulan Cembung Awal 82% 16:57 03:34 10,7 hari 400.423
18 Bulan Cembung Awal 89% 17:56 04:04 11,6 hari 397.208
19 Bulan Cembung Awal 94% 18:56 04:37 12,5 hari 393.418
20 Bulan Cembung Awal 98% 19:57 05:15 13,5 hari 389.344
21 Bulan Purnama 100% 20:56 05:59 14,5 hari 385.268
22 Bulan Cembung Akhir 99% 21:52 06:49 15,5 hari 381.439
23 Bulan Cembung Akhir 96% 22:44 07:47 16,5 hari 378.046
24 Bulan Cembung Akhir 91% 23:30 08:49 17,6 hari 375.208
25 Bulan Cembung Akhir 83% 09:56 18,6 hari 372.975
26 Bulan Cembung Akhir 74% 00:11 11:04 19,7 hari 371.341
27 Bulan Cembung Akhir 63% 00:48 12:14 20,8 hari 370.271
28 Bulan Perbani Akhir 50% 01:23 13:23 21,9 hari 369.730
29 Bulan Sabit Tua 41% 01:56 14:32 23,0 hari 369.707
30 Bulan Sabit Tua 30% 02:29 15:41 24,0 hari 370.221

Semua waktu menggunakan waktu setempat, dan perhitungannya telah mempertimbangkan pembiasan atmosfer. Waktu yang tercantum mencerminkan Daylight Saving Time (DST), jika berlaku. Nilai dihitung berdasarkan tengah hari waktu setempat. Tanggal didasarkan pada kalender Gregorian.