Mondphasen Kalender 2511

1. Jan. 2511
Neumond
Neumond
Beleuchtungsgrad: 0%
Mondaufgang: 08:29
Monduntergang: 17:44
Alter des Mondes: 0,4 Tage
Entfernung zum Mond: 372.955 km

Alle Uhrzeiten werden in der Ortszeit meines Standorts angezeigt.

Mondphasen 2511

Nach rechts scrollen, um mehr zu sehen

2511 Mondphase Beleuchtungsgrad Aufgang Untergang Alter Entfernung (km)
1. Jan Neumond 0% 08:29 17:44 0,4 Tage 372.955
7. Jan Erstes Viertel 50% 11:34 7,0 Tage 370.585
15. Jan Vollmond 100% 17:59 08:14 15,1 Tage 393.683
23. Jan Letztes Viertel 50% 01:05 11:23 22,3 Tage 399.857
30. Jan Neumond 0% 07:42 17:52 29,4 Tage 364.988
6. Feb Erstes Viertel 50% 11:09 01:25 7,6 Tage 376.074
13. Feb Vollmond 100% 17:55 07:15 14,4 Tage 400.589
22. Feb Letztes Viertel 50% 02:03 11:06 22,5 Tage 391.731
1. Mär Neumond 0% 07:09 19:16 0,5 Tage 358.054
7. Mär Erstes Viertel 50% 10:37 01:35 7,2 Tage 379.947
15. Mär Vollmond 100% 19:47 07:26 14,6 Tage 405.947
23. Mär Letztes Viertel 50% 02:51 11:44 21,9 Tage 387.487
30. Mär Neumond 0% 07:00 20:21 0,0 Tage 356.917
6. Apr Erstes Viertel 50% 12:31 03:13 7,6 Tage 389.718
14. Apr Vollmond 100% 20:40 06:35 14,8 Tage 405.166
22. Apr Letztes Viertel 50% 03:02 12:56 22,4 Tage 377.314
28. Apr Neumond 0% 05:57 20:30 29,1 Tage 359.416
5. Mai Erstes Viertel 50% 12:30 02:22 7,0 Tage 394.033
14. Mai Vollmond 100% 21:39 06:05 15,1 Tage 398.326
21. Mai Letztes Viertel 50% 02:06 13:09 22,0 Tage 373.447
28. Mai Neumond 0% 05:54 21:49 0,3 Tage 368.067
4. Jun Erstes Viertel 50% 13:24 01:39 7,3 Tage 401.427
12. Jun Vollmond 100% 21:28 05:29 14,6 Tage 390.781
19. Jun Letztes Viertel 50% 01:02 13:23 21,8 Tage 370.664
26. Jun Neumond 0% 05:38 21:29 29,4 Tage 376.459
4. Jul Erstes Viertel 50% 14:09 00:45 7,5 Tage 404.177
12. Jul Vollmond 100% 21:37 06:24 15,1 Tage 378.070
18. Jul Letztes Viertel 50% 13:39 21,6 Tage 369.476
26. Jul Neumond 0% 06:47 21:17 0,4 Tage 389.354
3. Aug Erstes Viertel 50% 15:00 00:00 7,8 Tage 401.577
10. Aug Vollmond 100% 20:40 06:29 14,7 Tage 369.405
17. Aug Letztes Viertel 50% 15:11 22,5 Tage 373.179
24. Aug Neumond 0% 06:45 20:09 29,4 Tage 397.194
1. Sep Erstes Viertel 50% 14:50 23:51 7,1 Tage 398.695
8. Sep Vollmond 100% 19:34 06:34 14,3 Tage 362.392
15. Sep Letztes Viertel 50% 15:12 22,2 Tage 377.119
23. Sep Neumond 0% 07:39 19:19 0,2 Tage 404.808
1. Okt Erstes Viertel 50% 15:17 7,5 Tage 389.792
8. Okt Vollmond 100% 18:57 07:56 15,1 Tage 356.976
14. Okt Letztes Viertel 50% 14:45 21,7 Tage 381.614
22. Okt Neumond 0% 07:31 18:10 29,1 Tage 406.657
30. Okt Erstes Viertel 50% 14:30 6,9 Tage 385.199
6. Nov Vollmond 100% 17:04 07:04 14,7 Tage 357.262
13. Nov Letztes Viertel 50% 13:21 22,2 Tage 392.171
21. Nov Neumond 0% 07:26 16:47 29,4 Tage 403.800
29. Nov Erstes Viertel 50% 12:57 7,5 Tage 375.539
5. Dez Vollmond 100% 16:29 07:11 14,2 Tage 361.191
13. Dez Letztes Viertel 50% 00:16 12:32 22,4 Tage 400.273
21. Dez Neumond 0% 08:06 17:12 0,1 Tage 395.182
28. Dez Erstes Viertel 50% 11:52 7,1 Tage 372.594

Alle Uhrzeiten sind in Ortszeit angegeben und berücksichtigen die atmosphärische Refraktion. Die Uhrzeiten berücksichtigen die Sommerzeit (DST), sofern sie gilt. Die Werte werden auf Grundlage des lokalen Mittags berechnet. Die Datumsangaben basieren auf dem gregorianischen Kalender.